Voobys.com no Top Sites Brasil
Classificação
2428º colocado
Sobre o site
Voobys. O voobys é um site de pesquisa de imagens, vídeos e músicas. Os visitantes pode assistir o vídeo ou ouvir a música pesquisada com um único clique.
Tags
voobys, voobys, pesquisa, busca, vídeos, filmes, imagens e search
País:
United States Of America
Língua
Inglês
Categorias:
computadores e internet
pesquisa
entreternimento
pesquisa
entreternimento
Evolução do voobys.com no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
2.244.730 / mês
Visitas
557.005 / mês
Páginas/visita
4,03
Valor do Site
Valor Estimado
R$ 368.039,34
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitas| # | País | Visitantes | Top por País |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.9% | 2428º | |
| 2 | 11.2% | 17927º | |
| 3 | 8.6% | 52114º | |
| 4 | 8.4% | 7360º | |
| 5 | 7.1% | 3996º | |
| 6 | 5.6% | 1923º | |
| 7 | 4.6% | 8000º | |
| 8 | 2.8% | 5143º | |
| 9 | 2.8% | 15134º | |
| 10 | 2.7% | 3103º |
| # | País | Visitantes | Top por Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |
1.4% | 4218º |
| 2 | Rio De Janeiro |
1.0% | 3490º |
| 3 | Salvador |
0.7% | 2435º |
| 4 | Belo Horizonte |
0.7% | 2524º |
| 5 | Juiz De Fora |
0.5% | 546º |
| 6 | Curitiba |
0.4% | 3280º |
| 7 | Goiânia |
0.4% | 2048º |
| 8 | Manaus |
0.3% | 386º |
| 9 | Fortaleza |
0.3% | 1402º |
| 10 | Recife |
0.3% | 2558º |
| 11 | Belém |
0.2% | 1625º |
| 12 | Natal |
0.2% | 1524º |
| 13 | Brasília |
0.2% | 6134º |
| 14 | Campo Grande |
0.2% | 1650º |
| 15 | São José Dos Campos |
0.2% | 1597º |
| 16 | Boa Vista |
0.1% | 56º |
| 17 | Florianópolis |
0.1% | 3691º |
| 18 | Cuiabá |
0.1% | 2664º |
| 19 | Montes Claros |
0.1% | 305º |
| 20 | Maringá |
0.1% | 2327º |
Popularidade
Top Sites do Mundo
17.011º colocado (
desceu 4.193 posições )
desceu 4.193 posições )Google Pagerank

Links no Delicious
142
Links no Google
14
Links no Yahoo
13.982
Páginas indexadas no Google
414.000
Páginas indexadas no Yahoo
25.122
Páginas indexadas no Bing
442
Hospedagem
Endereço IP
74.86.81.82
Empresa de Hospedagem
SoftLayer, Inc.
Localização do Servidor
Servidor Web
Apache/2.2.3 (CentOS)
São Paulo
Subiu 207 posições