Uol.com.br no Top Sites Brasil
Classificação
4º colocado
Sobre o site
Universo Online. O UOL é o maior provedor de acesso à Internet do Brasil. É também o maior provedor de conteúdo em língua portuguesa do mundo.
Tags
esporte, jornais, revistas, biblioteca, folha online, classificados, compras, computador, corpo, saúde, moda e carros
Língua
Português
Online desde
24 de Abril de 1996
Categorias:
Internet / Provedores de Acesso
Pessoal / Diário
Pessoal / Diário
Evolução do uol.com.br no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
479.178.077 / mês
Visitas
65.017.378 / mês
Páginas/visita
7,37
Valor do Site
Valor Estimado
R$ 77.744.011,05
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitas| # | País | Visitantes | Top por País |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.5% | 4º | |
| 2 | 1.8% | 350º | |
| 3 | 1.7% | 24º | |
| 4 | 1.0% | 2536º | |
| 5 | 4.0% |
| # | País | Visitantes | Top por Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |
16.8% | 4º |
| 2 | Rio De Janeiro |
6.6% | 7º |
| 3 | Salvador |
3.7% | 6º |
| 4 | Belo Horizonte |
3.2% | 6º |
| 5 | Curitiba |
2.8% | 6º |
| 6 | Brasília |
2.7% | 7º |
| 7 | Goiânia |
1.7% | 6º |
| 8 | Campinas |
1.6% | 4º |
| 9 | Porto Alegre |
1.5% | 7º |
| 10 | Fortaleza |
1.1% | 6º |
| 11 | Recife |
1.1% | 5º |
| 12 | Florianópolis |
0.8% | 6º |
| 13 | Belém |
0.8% | 6º |
| 14 | Santo André |
0.8% | 4º |
| 15 | Santos |
0.8% | 3º |
| 16 | Maringá |
0.7% | 5º |
| 17 | Cuiabá |
0.7% | 6º |
| 18 | Niterói |
0.7% | 7º |
| 19 | São José Dos Campos |
0.7% | 3º |
| 20 | Ribeirão Prêto |
0.6% | 4º |
Popularidade
Top Sites do Mundo
83º colocado (
desceu 5 posições )
desceu 5 posições )Google Pagerank

Links no Delicious
2.574
Links no Google
2.750
Links no Yahoo
967.644
Páginas indexadas no Google
232
Páginas indexadas no Yahoo
30.643
Páginas indexadas no Bing
84
Hospedagem
Endereço IP
200.221.2.45
Empresa de Hospedagem
Universo Online S.A.
Localização do Servidor
Servidor Web
Apache
Sites Próximos no Ranking
- orkut.com.br
- google.com
- uol.com.br
- live.com
- youtube.com
São Paulo
Subiu 1 posições