Uai.com.br no Top Sites Brasil
Classificação
230º colocado
Sobre o site
Uai - Notícias, esporte, Minas, política, tecnologia, vídeos, fotos, internacional, cultura. Acompanhe as últimas notícias sobre Minas Gerais, economia, política, nacional, internacional, ciência e tecnologia, vestibular, trânsito, veículos, emprego, imóveis, classificados, concursos, galeria
Tags
jornalismo, notícias, minas gerais, vídeos, infográficos, fotos, política, economia, internacional, nacional, ciência e tecnologia e vestibular
País:
Língua
Português
Online desde
19 de Junho de 1997
Evolução do uai.com.br no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
5.699.918 / mês
Visitas
2.021.247 / mês
Páginas/visita
2,82
Valor do Site
Valor Estimado
R$ 684.555,30
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitas| # | País | Visitantes | Top por País |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.1% | 230º | |
| 2 | 0.7% | 343311º | |
| 3 | 0.6% | 11504º | |
| 4 | 0.5% | 88870º | |
| 5 | 2.1% |
| # | País | Visitantes | Top por Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte |
43.2% | 27º |
| 2 | São Paulo |
4.4% | 1236º |
| 3 | Contagem |
4.0% | 41º |
| 4 | Salvador |
3.7% | 362º |
| 5 | Juiz De Fora |
2.8% | 47º |
| 6 | Brasília |
2.1% | 535º |
| 7 | Rio De Janeiro |
2.1% | 1579º |
| 8 | Caratinga |
1.1% | 36º |
| 9 | Teresina |
1.0% | 134º |
| 10 | Fortaleza |
0.9% | 585º |
| 11 | Nova Lima |
0.8% | 39º |
| 12 | Uberaba |
0.7% | 149º |
| 13 | Mariana |
0.7% | 25º |
| 14 | Divinópolis |
0.7% | 38º |
| 15 | Uberlândia |
0.6% | 325º |
| 16 | Conselheiro Lafaiete |
0.6% | 33º |
| 17 | Barbacena |
0.6% | 53º |
| 18 | Curitiba |
0.6% | 2321º |
| 19 | Goiânia |
0.5% | 1621º |
| 20 | Betim |
0.4% | 40º |
Popularidade
Top Sites do Mundo
12.162º colocado (
desceu 390 posições )
desceu 390 posições )Google Pagerank

Links no Delicious
105
Links no Google
802
Links no Yahoo
149.719
Páginas indexadas no Google
95.400
Páginas indexadas no Yahoo
912
Páginas indexadas no Bing
14.500
Hospedagem
Endereço IP
200.188.178.16
Empresa de Hospedagem
S/A ESTADO DE MINAS
Localização do Servidor
Servidor Web
Apache/2.2.14 (EL)
Belo Horizonte
Subiu 8 posições