Jusbrasil.com.br no Top Sites Brasil
Classificação
363º colocado
Sobre o site
JusBrasil | Notícias Jurídicas | Notícias do Direito. O maior acervo jurídico da Internet. Notícias Jurídicas a cada minuto; Jurisprudência de todos os tribunais; Diários Oficiais; Legislação Federal, Estadual e Municipal.
Tags
direito, advogado, jurídico, justiça, notícias jurídicas, notícias de direito, últimas notícias jurídicas, notícias para advogados e jus brasil
Evolução do jusbrasil.com.br no Ranking
Audiência Estimada
Pageviews
1.470.464 / mês
Visitas
642.124 / mês
Páginas/visita
2,29
Valor do Site
Valor Estimado
R$ 242.493,21
Perfil da Audiência
Países com Mais Visitas| # | País | Visitantes | Top por País |
|---|---|---|---|
| 1 | 97.1% | 363º | |
| 2 | 0.6% | 86330º | |
| 3 | 2.3% |
| # | País | Visitantes | Top por Cidade |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |
11.2% | 472º |
| 2 | Rio De Janeiro |
7.4% | 358º |
| 3 | Salvador |
5.0% | 267º |
| 4 | Brasília |
4.6% | 222º |
| 5 | Belo Horizonte |
4.0% | 315º |
| 6 | Curitiba |
2.9% | 337º |
| 7 | Goiânia |
2.4% | 223º |
| 8 | Recife |
2.0% | 170º |
| 9 | Porto Alegre |
2.0% | 363º |
| 10 | Fortaleza |
1.7% | 225º |
| 11 | Belém |
1.4% | 225º |
| 12 | São Luís |
1.2% | 174º |
| 13 | Florianópolis |
1.2% | 308º |
| 14 | Campinas |
1.1% | 387º |
| 15 | Campo Grande |
1.0% | 222º |
| 16 | Cuiabá |
0.9% | 325º |
| 17 | Natal |
0.8% | 233º |
| 18 | Niterói |
0.8% | 340º |
| 19 | Maceió |
0.8% | 185º |
| 20 | Santos |
0.8% | 301º |
Popularidade
Top Sites do Mundo
10.899º colocado (
subiu 6.138 posições )
subiu 6.138 posições )Google Pagerank

Links no Delicious
2
Links no Google
83
Links no Yahoo
314.326
Páginas indexadas no Google
1.020.000
Páginas indexadas no Yahoo
627.269
Páginas indexadas no Bing
214
Hospedagem
Endereço IP
174.132.66.250
Empresa de Hospedagem
ThePlanet.com
Localização do Servidor
Sites Próximos no Ranking
- rederecord.com.br
- opendns.com
- jusbrasil.com.br
- plixi.com
- estacio.br
São Paulo